Data Invoer
Vinnige kleure:
💡 Klik op 'n vinnige kleur, klik dan op die kleurkieser van enige balk om dit toe te pas
Grafiekinstellings
Hierdie hulpmiddel genereer staafgrafieke uit persoonlike data-inskrywings. Voer etikette en numeriese waardes vir elke staaf in, kies kleure, en stel grafiekvoorkoms op om publikasie-gereed visualisering te skep.
Grafiekopstellingsopsies
Grafiekoriëntasie
Vertikale stawe (kolomme) of horisontale stawe
Staafstyl
Afgeronde hoeke of vierkantige rande
Data-etikette
Vertoon numeriese waardes direk op stawe
Legende
Wys of versteek grafieklegende
Uitvoerformate
PNG-prent: Laai hoë-kwaliteit grafiekprent af met wit agtergrond
Klemborddata: Kopieer tabel-geskeide waardes (Etiket, Waarde, Kleur) vir sigbladgebruik
Klemborddata: Kopieer tabel-geskeide waardes (Etiket, Waarde, Kleur) vir sigbladgebruik
Gebruiksvoorbeelde
| Gebruiksgeval | Etikette | Waardes | Aanbevole instellings |
|---|---|---|---|
| Maandelikse Verkoopverslag | Jan, Feb, Mrt, Apr, Mei | 65, 59, 80, 81, 56 | Vertikaal, Afgerond, Wys Waardes |
| Begrotingstoewysing | Bemarking, N&O, Bedrywighede, HR | 35000, 28000, 42000, 15000 | Horisontaal, Wys Waardes, Wys Legende |
| Opname Resultate | Uitstekend, Goed, Gemiddeld, Swak | 45, 32, 18, 5 | Vertikaal, Afgerond, Verskillende Kleure |
| Produk Vergelyking | Product A, Product B, Product C | 89, 76, 94 | Horisontaal, Vierkantig, Wys Waardes |
| Webwerf Verkeer per Dag | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Sa, So | 1200, 1450, 1380, 1520, 1100, 890, 750 | Vertikaal, Afgerond, Outomatiese kleur |
| Departementele Personeelgetal | Ingenieurswese, Verkope, Ondersteuning, Ontwerp | 24, 18, 12, 8 | Horisontaal, Dieselfde Kleur, Wys Waardes |
| Kwartaallikse Inkomste ($K) | Q1, Q2, Q3, Q4 | 245, 312, 287, 398 | Vertikaal, Afgerond, Wys Legende |
| Taakvoltooiingskoers (%) | Team Alpha, Team Beta, Team Gamma | 92, 87, 95 | Horisontaal, Vierkantig, Wys Waardes |
| Voorraadvlakke | Warehouse A, Warehouse B, Warehouse C | 5400, 3200, 4800 | Vertikaal, Afgerond, Verskillende Kleure |
| Klant Ouderdomsverdeling | 18-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56+ | 180, 420, 350, 290, 160 | Vertikaal, Afgerond, Outomatiese kleur, Wys Waardes |
Vinnige Aksies
Outomaties kleur alles: Pas 'n voorafingestelde kleurpalet outomaties oor alle stawe toe. Dieselfde kleur alles: Stel alle stawe op die tans gekose kleur vir 'n eenvormige voorkoms. Vee alles uit: Verwyder alle ingevoerde data terwyl die staafstruktuur behou word.